近幾年隨著安卓系統(tǒng)的普及,安卓智能硬件在各行業(yè)也被廣泛應(yīng)用起來,如智能平板、OTT機(jī)頂盒、廣告機(jī)、智能機(jī)器人、跑步機(jī)、智能家居、智能醫(yī)療、智能樓宇系統(tǒng)、智能儲物柜等,而且更多細(xì)分領(lǐng)域也在尋找與安卓設(shè)備的結(jié)合點,形成細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新。
但目前市場中所存在的安卓硬件方案有多種,其性能傾向也各不相同,有傾向視頻處理的、也有傾向CPU運(yùn)算速度的、也有傾向?qū)ν饨涌谪S富的,如何選擇適合自已項目或領(lǐng)域的CPU成了硬件工程師必須了解的。于是小編對目前主流的CPU性能進(jìn)行了梳理,主要包括:瑞芯微、晶晨、全志主控方案,以供大家參考,有不正確之處,也請大家指出。想了解更多也可加我QQ:2335804557,電話:18576699326.
瑞芯微電子(Rockchip)是中國最具創(chuàng)新和務(wù)實的集成電路設(shè)計公司,為智能手機(jī)、平板電腦、通訊平板,電視機(jī)頂盒、車載導(dǎo)航、IoT物聯(lián)網(wǎng)和多媒體音視頻產(chǎn)品提供專業(yè)解決方案。
瑞芯微(Rockchip)主芯片參數(shù)對比一覽表 | ||||||||
型號 | 核數(shù) | CPU | 主頻 | GPU | 內(nèi)存 | 視頻解碼 | 顯示輸出 | 參考單價 |
2 | Cortex-A9 | 1.6GHz | Mali-400MP4 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 2048*1536 | 5USD左右 | |
4 | Cortex-A7 | 1.3GHz | Mali-400 MP2 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080p | 2048*1536 | 3.5USD左右 | |
4 | Cortex-A9 | 1.6GHz | Mali-400 MP4 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 2048*1536 | 6.5USD左右 | |
4 | Cortex-A7 | 1.5GHz | Maii-400MP | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 2048*1536 | 4.5USD左右 | |
4 | Cortex-A17 | 1.8GHz | Mali-T764 | DDR3/3L LPDDR2 | 1080P | 3740*2160 | 13.8USD左右 | |
8 | Cortex-A53 | 1.5GHz | PowerVRG6110 | DDR3/3L LPDDR2 | 4K | 2048*1536 | 10USD左右 | |
4 | Cortex-A72 | 2.0GHz | Mali-T864 | DDR3/3L LPDDR2 | 4K | 4096*2160 | 21USD左右 |
晶晨半導(dǎo)體(Amlogic)成立于創(chuàng)立于美國加利福尼亞圣克拉拉,2001年在中國上海成立晶晨半導(dǎo)體(上海)有限公司,先后在DVD、HVD、數(shù)碼相框、平板電腦、機(jī)頂盒、流媒體電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、智能電視等一系列芯片解決方案。
晶晨(Amlogic)主芯片參數(shù)對比一覽表 | ||||||||
型號 | 核數(shù) | CPU | 主頻 | GPU | 內(nèi)存 | 視頻解碼 | 顯示輸出 | 參考單價 |
2 | Cortex-A9 | 1.5GHz | Mali-400 | DDR3 | 1080 | 1080P | 4.5USD左右 | |
4 | Cortex-A5 | 1.5GHz | Mali-450 | DDR3/3L | 1080P | 2048*1536 | 5USD左右 | |
4 | Cortex-A9r4 | 2.0GHz | Mali-450 | DDR3 | 4K | 2048*1536 | 8USD左右 | |
4 | Cortex-A53 | 2.0GHz | Mali-450 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 2048*1536 | 6USD左右 | |
4 | Cortex-A53 | 1.5GHz | Maii-450 | DDR3/3L LPDDR2 | 4K | 2048*1536 | 6USD左右 | |
8 | Cortex-A53 | 1.5GHz | Mali-T820 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 3740*2160 | 8USD左右 |
全志科技(Allwinner)是領(lǐng)先的智能應(yīng)用處理器SoC和智能模擬芯片設(shè)計廠商。公司主要產(chǎn)品為多核智能終端應(yīng)用處理器、智能電源管理芯片等,在車聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、虛擬現(xiàn)實、平板電腦、高清視頻、移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及智能電源管理等市場領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
全志(Allwinner)主芯片參數(shù)對比一覽表 | ||||||||
型號 | 核數(shù) | CPU | 主頻 | GPU | 內(nèi)存 | 視頻解碼 | 顯示輸出 | 參考單價 |
2 | Cortex-A7 | 1.5GHz | Mali-400MP2 | DDR3 LPDDR2/3 | 1080P | 1080P | 4.5USD左右 | |
4 | Cortex-A7 | 1.5GHz | Mali-400MP2 | DDR3 LPDDR3 | 1080P | 1280*800 | 3.5USD左右 | |
4 | Cortex-A53 | 1.5GHz | Mali-400MP2 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 1920*1200 | 6USD左右 | |
8 | Cortex-A7 | 1.6GHz | PowerVR SGX544 | DDR3/3L LPDDR2/3 | 2K | 1920*1200 | 9.5USD左右 | |
8 | Cortex-A7 | 1.5GHz | PowerVR SGX544 | DDR3/4/3L LPDDR2 | 4K | 3740*2160 | 9.5USD左右 |
(以上信息由深圳市桑尼奇科技有限公司提供)
評論列表: